Kalender seizoen 2024-2025 | |||
3 Provinciaal Limb B |
|||
ZA 31 AUG - 20:30 | Kab. Opglabbeek A - K.ESK | 3-1 | Verslag >> |
ZA 07 SEP - 19:30 | K.ESK - Kaulille FC | 6-2 | Verslag >> |
ZO 15 SEP - 15:00 | SLW Maaseik A - K.ESK | 3-0 | Verslag >> |
ZA 21 SEP - 19:30 | K.ESK - Sp.Grote Heide | 1-1 | Verslag >> |
ZO 29 SEP - 15:00 | K.ESK - E. Louwel A | 0-2 | Verslag >> |
ZO 06 OKT - 15:00 | Exc. Hamont - K.ESK | 4-2 | Verslag >> |
ZA 12 OKT - 19:30 | SV Breugel - K.ESK | 2-0 | Verslag >> |
ZA 19 OKT - 19:30 | K.ESK - K.Sp. Wijchmaal | 2-1 | Verslag >> |
ZO 27 OKT - 14:30 | Opitter FC - K.ESK | 5-1 | Verslag >> |
ZA 02 NOV - 19:30 | K.ESK - Kattenbos Sport | 1-3 | Verslag >> |
ZO 10 NOV - 14:30 | SSD Opoeteren - K.ESK | 3-1 | Verslag >> |
ZA 16 NOV - 19:30 | K.ESK - Verbr. Lommel | 0-2 | Verslag >> |
ZA 23 NOV - 18:00 | GS Bree-Beek B - K.ESK | 2-1 | Verslag >> |
ZA 30 NOV - 19:30 | K.ESK - KSK Meeuwen B | 4-0 | Verslag >> |
ZA 07 DEC - 19:30 | Bocholter V.V. B - K.ESK | 1-1 | Verslag >> |
ZA 14 DEC - 19:30 | K.ESK - SV Breugel | 0-0 | Verslag >> |
ZA 18 JAN - 19:30 | K.Sp. Wijchmaal - K.ESK | 4-1 | Verslag >> |
ZA 25 JAN - 19:30 | K.ESK - SSD Opoeteren | 3-0 | Verslag >> |
ZA 01 FEB - 19:30 | Kattenbos Sport - K.ESK | 4-1 | Verslag >> |
ZA 08 FEB - 19:30 | K.ESK - Exc. Hamont | 2-0 | Verslag >> |
ZO 16 FEB - 15:00 | Sp.Grote Heide - K.ESK | ||
ZA 22 FEB - 19:30 | K.ESK - SLW Maaseik A | ||
ZA 01 MAA - 19:30 | K.ESK - Kab. Opglabbeek A | ||
ZA 08 MAA - 18:00 | KSK Meeuwen B - K.ESK | ||
ZA 15 MAA - 19:30 | K.ESK - Bocholter V.V. B | ||
ZA 22 MAA- 20:15 | E. Louwel A - K.ESK | ||
ZO 30 MAA - 15:00 | Verbr. Lommel - K.ESK | ||
ZA 05 APR - 19:30 | K.ESK - GS Bree-Beek B | ||
ZA 12 APR - 19:30 | Kaulille FC - K.ESK | ||
ZO 27 APR - 15:00 | K.ESK - Opitter FC |
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opglabbeek | 20 | 17 | 1 | 2 | 57/21 | 53 |
2 | Kattenbos | 20 | 10 | 5 | 5 | 50/30 | 35 |
3 | Exc. Hamont | 20 | 11 | 8 | 1 | 45/39 | 34 |
4 | Sp. Wijchmaal | 20 | 10 | 7 | 3 | 45/34 | 33 |
5 | Louwel | 19 | 9 | 5 | 5 | 38/21 | 32 |
6 | SLW Maaseik | 20 | 10 | 8 | 2 | 50/51 | 32 |
7 | Kaulille | 20 | 9 | 9 | 2 | 47/45 | 29 |
8 | V. Lommel | 19 | 8 | 7 | 4 | 32/37 | 28 |
9 | Bree-Beek B | 20 | 9 | 10 | 1 | 45/50 | 28 |
10 | Opoeteren | 20 | 7 | 10 | 3 | 37/40 | 24 |
11 | Grote Heide | 19 | 5 | 6 | 8 | 32/30 | 23 |
12 | Bocholt B | 20 | 6 | 9 | 5 | 31/54 | 23 |
13 | Opitter | 19 | 5 | 10 | 4 | 34/38 | 19 |
14 | KSK Meeuwen B | 20 | 5 | 11 | 4 | 36/49 | 19 |
15 | ESK Leopoldsb. | 20 | 5 | 12 | 3 | 29/42 | 18 |
16 | SV Breugel | 20 | 4 | 12 | 4 | 25/52 | 16 |
Speeldag 20 -
Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
08/02 18:00 | Bree-Beek B - Kattenbos | 2-5 |
08/02 19:30 | Kaulille - SLW Maaseik | 7-1 |
08/02 19:30 | SV Breugel - KSK Meeuwen B | 1-1 |
08/02 19:30 | Sp. Wijchmaal - Bocholt B | 3-1 |
08/02 19:30 | ESK Leopoldsb. - Exc. Hamont | 2-0 |
08/02 20:30 | Opglabbeek - Opoeteren | 4-2 |
09/02 15:00 | V. Lommel - Grote Heide | ...-... |
09/02 15:00 | Opitter - Louwel | ...-... |